Thermoplastic Elastomer SIS HEXAS EL-9209
Fa'atatauga
Fa'apipi'i ma'ale'ale omiga, Fa'amau, vali fa'ailoga auala, Su'iga bitumen, Fa'apipi'i membrane e le vai, Fa'amau tumama.
Fa'amatalaga
Mea Su'ega | Vaega | Fa'atauga Fa'amatalaga Fa'asologa |
Polystyrene i totonu | wt% | 27 i le 31 |
Di-block Content | Di-block Content | 0 |
Fa'asa'o Fa'afefeteina | g/10min | 8 i le 14 |
Malosi Tetele | Mpa | ≥11 |
Fa'aumi i le Vaeluaga | % | ≥750 |
Fofo Vicosity | mPa.s | 200 i le 500 |
Mea fe'avea'i | Wt% | ≤0.7 |
Lefulefu | Wt% | ≤0.2 |
Taua masani
Mea Su'ega | Vaega | Fa'atauga Fa'amatalaga Fa'asologa |
Polystyrene i totonu | wt% | 29 |
Di-block Content | Di-block Content | 0 |
Fa'asa'o Fa'afefeteina | g/10min | 10.22 |
Malosi Tetele | Mpa | 28.9 |
Fa'aumi i le Vaeluaga | % | 969 |
Fofo Vicosity | mPa.s | 371 |
Mea fe'avea'i | Wt% | 0.39 |
Lefulefu | Wt% | 0.08 |
Mn(SIS) | - | 79000 |
Pd | - | 1.02 |
Tulafono Fa'atonu/Fa'avasegaga
CAS Numera 25038-32-8
Fautuaga Fa'ailoga

Fa'apipi'i tumama
EL9209, EL9114, EL9102
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou