Thermoplastic Elastomer SIS HEXAS EL-9114
Fa'atatauga
O'omi fa'apipi'i ma'ale'ale, suiga palasitika
Fa'amatalaga
Mea Su'ega | Vaega | Fa'atauga Fa'amatalaga Fa'asologa |
Polystyrene i totonu | wt% | 39-45 |
Di-block Content | Di-block Content | 0 |
Fa'asa'o Fa'afefeteina | g/10min | 36–42 |
Malosi Tetele | Mpa | 16-24 |
Fa'aumi i le Vaeluaga | % | 100-1200 |
Fofo Vicosity | mPa.s | 100~200 |
Mea fe'avea'i | Wt% | ≤0.7 |
Lefulefu | Wt% | ≤0.2 |
Taua masani
Mea Su'ega | Vaega | Fa'atauga Fa'amatalaga Fa'asologa |
Polystyrene i totonu | wt% | 40 |
Di-block Content | Di-block Content | 0 |
Fa'asa'o Fa'afefeteina | g/10min | 37 |
Malosi Tetele | Mpa | 18 |
Fa'aumi i le Vaeluaga | % | 750 |
Fofo Vicosity | mPa.s | 150 |
Mea fe'avea'i | Wt% | 0.59 |
Lefulefu | Wt% | 0.1 |
Mn(SIS) | - | 78000 |
Pd | - | 1.01 |
Tulafono Fa'atonu/Fa'avasegaga
CAS Numera 25038-32-8
afifi ma sapalai
Teuina
Fautuaga Fa'ailoga

Suiga Palasitika
EL9114, EL9102

Fa'apipi'i tumama
EL9209, EL9114, EL9102
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou